BANDIRMA Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 04:06 05:52 13:20 17:15 20:37 22:16
26 Jul Sun 12 Safer 1448 04:07 05:53 13:20 17:15 20:37 22:15
27 Jul Mon 13 Safer 1448 04:08 05:54 13:20 17:14 20:36 22:13
28 Jul Tue 14 Safer 1448 04:10 05:55 13:20 17:14 20:35 22:12
29 Jul Wed 15 Safer 1448 04:11 05:56 13:20 17:14 20:34 22:11
30 Jul Thu 16 Safer 1448 04:13 05:57 13:20 17:14 20:33 22:09
31 Jul Fri 17 Safer 1448 04:14 05:57 13:20 17:13 20:32 22:08
1 Aug Sat 18 Safer 1448 04:16 05:58 13:20 17:13 20:31 22:06
2 Aug Sun 19 Safer 1448 04:17 05:59 13:19 17:13 20:30 22:05
3 Aug Mon 20 Safer 1448 04:19 06:00 13:19 17:12 20:29 22:03
4 Aug Tue 21 Safer 1448 04:20 06:01 13:19 17:12 20:27 22:01
5 Aug Wed 22 Safer 1448 04:22 06:02 13:19 17:11 20:26 22:00
6 Aug Thu 23 Safer 1448 04:23 06:03 13:19 17:11 20:25 21:58
7 Aug Fri 24 Safer 1448 04:25 06:04 13:19 17:10 20:24 21:57
8 Aug Sat 25 Safer 1448 04:26 06:05 13:19 17:10 20:23 21:55
9 Aug Sun 26 Safer 1448 04:27 06:06 13:19 17:10 20:21 21:53
10 Aug Mon 27 Safer 1448 04:29 06:07 13:19 17:09 20:20 21:52
11 Aug Tue 28 Safer 1448 04:30 06:08 13:18 17:08 20:19 21:50
12 Aug Wed 29 Safer 1448 04:32 06:09 13:18 17:08 20:18 21:48
13 Aug Thu 30 Safer 1448 04:33 06:10 13:18 17:07 20:16 21:46
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 04:35 06:11 13:18 17:07 20:15 21:45
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 04:36 06:12 13:18 17:06 20:14 21:43
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 04:38 06:13 13:18 17:06 20:12 21:41
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 04:39 06:14 13:17 17:05 20:11 21:39
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 04:40 06:15 13:17 17:04 20:10 21:37
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 04:42 06:16 13:17 17:04 20:08 21:36
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 04:43 06:17 13:17 17:03 20:07 21:34
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 04:45 06:18 13:16 17:02 20:05 21:32
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 04:46 06:19 13:16 17:01 20:04 21:30
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 04:47 06:20 13:16 17:01 20:02 21:28
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 04:49 06:21 13:16 17:00 20:01 21:27
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 04:50 06:21 13:15 16:59 19:59 21:25
Top