ALPU Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 03:57 05:42 13:08 17:02 20:24 22:01
26 Jul Sun 12 Safer 1448 03:58 05:42 13:08 17:02 20:23 22:00
27 Jul Mon 13 Safer 1448 04:00 05:43 13:08 17:01 20:22 21:58
28 Jul Tue 14 Safer 1448 04:01 05:44 13:08 17:01 20:21 21:57
29 Jul Wed 15 Safer 1448 04:02 05:45 13:08 17:01 20:20 21:56
30 Jul Thu 16 Safer 1448 04:04 05:46 13:08 17:01 20:19 21:54
31 Jul Fri 17 Safer 1448 04:05 05:47 13:08 17:00 20:18 21:53
1 Aug Sat 18 Safer 1448 04:07 05:48 13:08 17:00 20:17 21:51
2 Aug Sun 19 Safer 1448 04:08 05:49 13:08 17:00 20:16 21:50
3 Aug Mon 20 Safer 1448 04:10 05:50 13:07 16:59 20:15 21:48
4 Aug Tue 21 Safer 1448 04:11 05:51 13:07 16:59 20:14 21:47
5 Aug Wed 22 Safer 1448 04:12 05:52 13:07 16:59 20:13 21:45
6 Aug Thu 23 Safer 1448 04:14 05:52 13:07 16:58 20:12 21:44
7 Aug Fri 24 Safer 1448 04:15 05:53 13:07 16:58 20:11 21:42
8 Aug Sat 25 Safer 1448 04:17 05:54 13:07 16:57 20:10 21:40
9 Aug Sun 26 Safer 1448 04:18 05:55 13:07 16:57 20:08 21:39
10 Aug Mon 27 Safer 1448 04:19 05:56 13:07 16:56 20:07 21:37
11 Aug Tue 28 Safer 1448 04:21 05:57 13:06 16:56 20:06 21:35
12 Aug Wed 29 Safer 1448 04:22 05:58 13:06 16:55 20:05 21:34
13 Aug Thu 30 Safer 1448 04:24 05:59 13:06 16:55 20:03 21:32
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 04:25 06:00 13:06 16:54 20:02 21:30
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 04:26 06:01 13:06 16:54 20:01 21:29
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 04:28 06:02 13:06 16:53 19:59 21:27
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 04:29 06:03 13:05 16:52 19:58 21:25
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 04:31 06:04 13:05 16:52 19:57 21:23
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 04:32 06:05 13:05 16:51 19:55 21:22
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 04:33 06:06 13:05 16:50 19:54 21:20
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 04:35 06:07 13:04 16:50 19:52 21:18
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 04:36 06:08 13:04 16:49 19:51 21:16
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:04 16:48 19:49 21:15
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:04 16:48 19:48 21:13
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 13:03 16:47 19:47 21:11
Top