ÇUKURCA Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 03:19 04:57 12:17 16:07 19:27 20:58
26 Jul Sun 12 Safer 1448 03:21 04:58 12:17 16:07 19:26 20:57
27 Jul Mon 13 Safer 1448 03:22 04:59 12:17 16:06 19:25 20:56
28 Jul Tue 14 Safer 1448 03:23 05:00 12:17 16:06 19:25 20:54
29 Jul Wed 15 Safer 1448 03:24 05:01 12:17 16:06 19:24 20:53
30 Jul Thu 16 Safer 1448 03:25 05:01 12:17 16:06 19:23 20:52
31 Jul Fri 17 Safer 1448 03:27 05:02 12:17 16:06 19:22 20:51
1 Aug Sat 18 Safer 1448 03:28 05:03 12:17 16:05 19:21 20:49
2 Aug Sun 19 Safer 1448 03:29 05:04 12:17 16:05 19:20 20:48
3 Aug Mon 20 Safer 1448 03:30 05:05 12:17 16:05 19:19 20:47
4 Aug Tue 21 Safer 1448 03:32 05:05 12:17 16:05 19:18 20:45
5 Aug Wed 22 Safer 1448 03:33 05:06 12:17 16:04 19:17 20:44
6 Aug Thu 23 Safer 1448 03:34 05:07 12:17 16:04 19:16 20:43
7 Aug Fri 24 Safer 1448 03:35 05:08 12:16 16:04 19:15 20:41
8 Aug Sat 25 Safer 1448 03:37 05:09 12:16 16:03 19:14 20:40
9 Aug Sun 26 Safer 1448 03:38 05:10 12:16 16:03 19:13 20:38
10 Aug Mon 27 Safer 1448 03:39 05:10 12:16 16:02 19:12 20:37
11 Aug Tue 28 Safer 1448 03:40 05:11 12:16 16:02 19:10 20:35
12 Aug Wed 29 Safer 1448 03:42 05:12 12:16 16:02 19:09 20:34
13 Aug Thu 30 Safer 1448 03:43 05:13 12:16 16:01 19:08 20:32
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 03:44 05:14 12:15 16:01 19:07 20:31
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 03:45 05:15 12:15 16:00 19:06 20:29
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 03:46 05:16 12:15 16:00 19:04 20:28
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 03:48 05:16 12:15 15:59 19:03 20:26
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 03:49 05:17 12:15 15:59 19:02 20:24
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 03:50 05:18 12:14 15:58 19:01 20:23
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 03:51 05:19 12:14 15:57 18:59 20:21
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 03:52 05:20 12:14 15:57 18:58 20:20
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 03:53 05:21 12:14 15:56 18:57 20:18
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 03:55 05:21 12:13 15:56 18:55 20:16
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 03:56 05:22 12:13 15:55 18:54 20:15
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 03:57 05:23 12:13 15:54 18:53 20:13
Top