ULUBORLU Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 04:08 05:48 13:10 17:01 20:22 21:55
26 Jul Sun 12 Safer 1448 04:09 05:49 13:10 17:01 20:21 21:53
27 Jul Mon 13 Safer 1448 04:10 05:50 13:10 17:01 20:20 21:52
28 Jul Tue 14 Safer 1448 04:12 05:50 13:10 17:00 20:19 21:51
29 Jul Wed 15 Safer 1448 04:13 05:51 13:10 17:00 20:18 21:50
30 Jul Thu 16 Safer 1448 04:14 05:52 13:10 17:00 20:17 21:48
31 Jul Fri 17 Safer 1448 04:16 05:53 13:10 17:00 20:16 21:47
1 Aug Sat 18 Safer 1448 04:17 05:54 13:10 16:59 20:15 21:46
2 Aug Sun 19 Safer 1448 04:18 05:55 13:10 16:59 20:14 21:44
3 Aug Mon 20 Safer 1448 04:19 05:56 13:09 16:59 20:13 21:43
4 Aug Tue 21 Safer 1448 04:21 05:56 13:09 16:59 20:12 21:41
5 Aug Wed 22 Safer 1448 04:22 05:57 13:09 16:58 20:11 21:40
6 Aug Thu 23 Safer 1448 04:23 05:58 13:09 16:58 20:10 21:39
7 Aug Fri 24 Safer 1448 04:25 05:59 13:09 16:57 20:09 21:37
8 Aug Sat 25 Safer 1448 04:26 06:00 13:09 16:57 20:08 21:36
9 Aug Sun 26 Safer 1448 04:27 06:01 13:09 16:57 20:07 21:34
10 Aug Mon 27 Safer 1448 04:29 06:02 13:09 16:56 20:06 21:32
11 Aug Tue 28 Safer 1448 04:30 06:02 13:09 16:56 20:05 21:31
12 Aug Wed 29 Safer 1448 04:31 06:03 13:08 16:55 20:03 21:29
13 Aug Thu 30 Safer 1448 04:32 06:04 13:08 16:55 20:02 21:28
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 13:08 16:54 20:01 21:26
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 04:35 06:06 13:08 16:54 20:00 21:25
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 13:08 16:53 19:58 21:23
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 04:37 06:08 13:07 16:53 19:57 21:21
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 13:07 16:52 19:56 21:20
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 04:40 06:09 13:07 16:51 19:55 21:18
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 13:07 16:51 19:53 21:16
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 13:06 16:50 19:52 21:15
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 04:44 06:12 13:06 16:50 19:50 21:13
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 13:06 16:49 19:49 21:11
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 13:06 16:48 19:48 21:10
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 13:05 16:48 19:46 21:08
Top