RİZE Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 03:11 05:00 12:30 16:26 19:49 21:30
26 Jul Sun 12 Safer 1448 03:13 05:01 12:30 16:26 19:48 21:28
27 Jul Mon 13 Safer 1448 03:14 05:02 12:30 16:25 19:47 21:27
28 Jul Tue 14 Safer 1448 03:16 05:03 12:30 16:25 19:46 21:25
29 Jul Wed 15 Safer 1448 03:17 05:04 12:29 16:25 19:45 21:24
30 Jul Thu 16 Safer 1448 03:19 05:05 12:29 16:24 19:44 21:22
31 Jul Fri 17 Safer 1448 03:20 05:06 12:29 16:24 19:43 21:21
1 Aug Sat 18 Safer 1448 03:22 05:07 12:29 16:24 19:42 21:19
2 Aug Sun 19 Safer 1448 03:24 05:08 12:29 16:23 19:41 21:18
3 Aug Mon 20 Safer 1448 03:25 05:09 12:29 16:23 19:40 21:16
4 Aug Tue 21 Safer 1448 03:27 05:10 12:29 16:23 19:39 21:14
5 Aug Wed 22 Safer 1448 03:28 05:10 12:29 16:22 19:38 21:13
6 Aug Thu 23 Safer 1448 03:30 05:11 12:29 16:22 19:36 21:11
7 Aug Fri 24 Safer 1448 03:31 05:12 12:29 16:21 19:35 21:09
8 Aug Sat 25 Safer 1448 03:33 05:13 12:29 16:21 19:34 21:08
9 Aug Sun 26 Safer 1448 03:34 05:14 12:29 16:20 19:33 21:06
10 Aug Mon 27 Safer 1448 03:36 05:15 12:28 16:20 19:31 21:04
11 Aug Tue 28 Safer 1448 03:37 05:16 12:28 16:19 19:30 21:02
12 Aug Wed 29 Safer 1448 03:39 05:17 12:28 16:19 19:29 21:01
13 Aug Thu 30 Safer 1448 03:40 05:18 12:28 16:18 19:28 20:59
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 03:42 05:19 12:28 16:17 19:26 20:57
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 03:43 05:20 12:28 16:17 19:25 20:55
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 03:45 05:21 12:27 16:16 19:23 20:53
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 03:46 05:22 12:27 16:15 19:22 20:52
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 03:48 05:23 12:27 16:15 19:21 20:50
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 03:49 05:24 12:27 16:14 19:19 20:48
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 03:50 05:25 12:26 16:13 19:18 20:46
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 03:52 05:26 12:26 16:13 19:16 20:44
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 03:53 05:27 12:26 16:12 19:15 20:42
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 03:55 05:28 12:26 16:11 19:13 20:40
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 03:56 05:29 12:25 16:10 19:12 20:39
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 03:58 05:30 12:25 16:09 19:10 20:37
Top