ALTINOVA Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 03:57 05:45 13:14 17:09 20:32 22:12
26 Jul Sun 12 Safer 1448 03:59 05:46 13:14 17:09 20:31 22:11
27 Jul Mon 13 Safer 1448 04:00 05:47 13:14 17:09 20:30 22:09
28 Jul Tue 14 Safer 1448 04:02 05:48 13:14 17:08 20:29 22:08
29 Jul Wed 15 Safer 1448 04:03 05:49 13:13 17:08 20:28 22:06
30 Jul Thu 16 Safer 1448 04:05 05:50 13:13 17:08 20:27 22:05
31 Jul Fri 17 Safer 1448 04:06 05:50 13:13 17:08 20:26 22:03
1 Aug Sat 18 Safer 1448 04:08 05:51 13:13 17:07 20:25 22:02
2 Aug Sun 19 Safer 1448 04:09 05:52 13:13 17:07 20:24 22:00
3 Aug Mon 20 Safer 1448 04:11 05:53 13:13 17:06 20:23 21:58
4 Aug Tue 21 Safer 1448 04:12 05:54 13:13 17:06 20:22 21:57
5 Aug Wed 22 Safer 1448 04:14 05:55 13:13 17:06 20:21 21:55
6 Aug Thu 23 Safer 1448 04:15 05:56 13:13 17:05 20:20 21:54
7 Aug Fri 24 Safer 1448 04:17 05:57 13:13 17:05 20:19 21:52
8 Aug Sat 25 Safer 1448 04:18 05:58 13:13 17:04 20:17 21:50
9 Aug Sun 26 Safer 1448 04:20 05:59 13:13 17:04 20:16 21:49
10 Aug Mon 27 Safer 1448 04:21 06:00 13:12 17:03 20:15 21:47
11 Aug Tue 28 Safer 1448 04:23 06:01 13:12 17:03 20:14 21:45
12 Aug Wed 29 Safer 1448 04:24 06:02 13:12 17:02 20:12 21:43
13 Aug Thu 30 Safer 1448 04:26 06:03 13:12 17:02 20:11 21:42
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 04:27 06:04 13:12 17:01 20:10 21:40
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 04:29 06:05 13:12 17:00 20:08 21:38
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 04:30 06:06 13:11 17:00 20:07 21:36
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 04:31 06:07 13:11 16:59 20:05 21:34
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 04:33 06:08 13:11 16:58 20:04 21:33
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 04:34 06:09 13:11 16:58 20:03 21:31
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 04:36 06:10 13:10 16:57 20:01 21:29
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 04:37 06:11 13:10 16:56 20:00 21:27
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 04:38 06:12 13:10 16:56 19:58 21:25
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 04:40 06:13 13:10 16:55 19:57 21:23
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 04:41 06:14 13:09 16:54 19:55 21:21
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:09 16:53 19:54 21:20
Top