PALU Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
17 May Sun 30 Zilkade 1447 03:19 05:00 12:22 16:14 19:34 21:07
18 May Mon 1 Zilhicce 1447 03:18 04:59 12:22 16:14 19:34 21:09
19 May Tue 2 Zilhicce 1447 03:17 04:58 12:22 16:14 19:35 21:10
20 May Wed 3 Zilhicce 1447 03:15 04:58 12:22 16:14 19:36 21:11
21 May Thu 4 Zilhicce 1447 03:14 04:57 12:22 16:14 19:37 21:12
22 May Fri 5 Zilhicce 1447 03:13 04:56 12:22 16:15 19:38 21:14
23 May Sat 6 Zilhicce 1447 03:12 04:55 12:22 16:15 19:39 21:15
24 May Sun 7 Zilhicce 1447 03:11 04:55 12:22 16:15 19:40 21:16
25 May Mon 8 Zilhicce 1447 03:10 04:54 12:22 16:15 19:40 21:17
26 May Tue 9 Zilhicce 1447 03:09 04:54 12:22 16:16 19:41 21:18
27 May Wed 10 Zilhicce 1447 03:08 04:53 12:22 16:16 19:42 21:20
28 May Thu 11 Zilhicce 1447 03:07 04:52 12:23 16:16 19:43 21:21
29 May Fri 12 Zilhicce 1447 03:06 04:52 12:23 16:16 19:43 21:22
30 May Sat 13 Zilhicce 1447 03:05 04:51 12:23 16:17 19:44 21:23
31 May Sun 14 Zilhicce 1447 03:04 04:51 12:23 16:17 19:45 21:24
1 Jun Mon 15 Zilhicce 1447 03:03 04:51 12:23 16:17 19:46 21:25
2 Jun Tue 16 Zilhicce 1447 03:03 04:50 12:23 16:17 19:46 21:26
3 Jun Wed 17 Zilhicce 1447 03:02 04:50 12:23 16:18 19:47 21:27
4 Jun Thu 18 Zilhicce 1447 03:01 04:50 12:24 16:18 19:48 21:28
5 Jun Fri 19 Zilhicce 1447 03:01 04:49 12:24 16:18 19:48 21:29
6 Jun Sat 20 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:24 16:18 19:49 21:30
7 Jun Sun 21 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:24 16:19 19:50 21:31
8 Jun Mon 22 Zilhicce 1447 02:59 04:49 12:24 16:19 19:50 21:31
9 Jun Tue 23 Zilhicce 1447 02:59 04:48 12:25 16:19 19:51 21:32
10 Jun Wed 24 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:25 16:19 19:51 21:33
11 Jun Thu 25 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:25 16:20 19:52 21:34
12 Jun Fri 26 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:25 16:20 19:52 21:34
13 Jun Sat 27 Zilhicce 1447 02:57 04:48 12:25 16:20 19:53 21:35
14 Jun Sun 28 Zilhicce 1447 02:57 04:48 12:26 16:20 19:53 21:36
15 Jun Mon 29 Zilhicce 1447 02:57 04:48 12:26 16:21 19:53 21:36
16 Jun Tue 1 Muharrem 1448 02:57 04:48 12:26 16:21 19:54 21:37
17 Jun Wed 2 Muharrem 1448 02:57 04:48 12:26 16:21 19:54 21:37
Top