KARS Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
17 May Sun 30 Zilkade 1447 02:56 04:42 12:09 16:04 19:26 21:04
18 May Mon 1 Zilhicce 1447 02:55 04:42 12:09 16:04 19:27 21:06
19 May Tue 2 Zilhicce 1447 02:53 04:41 12:09 16:05 19:28 21:07
20 May Wed 3 Zilhicce 1447 02:52 04:40 12:09 16:05 19:29 21:09
21 May Thu 4 Zilhicce 1447 02:51 04:39 12:09 16:05 19:30 21:10
22 May Fri 5 Zilhicce 1447 02:49 04:38 12:09 16:06 19:30 21:11
23 May Sat 6 Zilhicce 1447 02:48 04:38 12:09 16:06 19:31 21:13
24 May Sun 7 Zilhicce 1447 02:47 04:37 12:09 16:06 19:32 21:14
25 May Mon 8 Zilhicce 1447 02:46 04:36 12:10 16:06 19:33 21:15
26 May Tue 9 Zilhicce 1447 02:44 04:35 12:10 16:07 19:34 21:17
27 May Wed 10 Zilhicce 1447 02:43 04:35 12:10 16:07 19:35 21:18
28 May Thu 11 Zilhicce 1447 02:42 04:34 12:10 16:07 19:36 21:19
29 May Fri 12 Zilhicce 1447 02:41 04:34 12:10 16:07 19:36 21:21
30 May Sat 13 Zilhicce 1447 02:40 04:33 12:10 16:08 19:37 21:22
31 May Sun 14 Zilhicce 1447 02:39 04:33 12:10 16:08 19:38 21:23
1 Jun Mon 15 Zilhicce 1447 02:38 04:32 12:10 16:08 19:39 21:24
2 Jun Tue 16 Zilhicce 1447 02:37 04:32 12:11 16:09 19:39 21:25
3 Jun Wed 17 Zilhicce 1447 02:37 04:31 12:11 16:09 19:40 21:26
4 Jun Thu 18 Zilhicce 1447 02:36 04:31 12:11 16:09 19:41 21:27
5 Jun Fri 19 Zilhicce 1447 02:35 04:31 12:11 16:09 19:42 21:28
6 Jun Sat 20 Zilhicce 1447 02:34 04:30 12:11 16:10 19:42 21:29
7 Jun Sun 21 Zilhicce 1447 02:34 04:30 12:11 16:10 19:43 21:30
8 Jun Mon 22 Zilhicce 1447 02:33 04:30 12:12 16:10 19:43 21:31
9 Jun Tue 23 Zilhicce 1447 02:33 04:30 12:12 16:10 19:44 21:32
10 Jun Wed 24 Zilhicce 1447 02:32 04:30 12:12 16:11 19:45 21:33
11 Jun Thu 25 Zilhicce 1447 02:32 04:29 12:12 16:11 19:45 21:34
12 Jun Fri 26 Zilhicce 1447 02:32 04:29 12:12 16:11 19:46 21:34
13 Jun Sat 27 Zilhicce 1447 02:31 04:29 12:13 16:12 19:46 21:35
14 Jun Sun 28 Zilhicce 1447 02:31 04:29 12:13 16:12 19:46 21:36
15 Jun Mon 29 Zilhicce 1447 02:31 04:29 12:13 16:12 19:47 21:36
16 Jun Tue 1 Muharrem 1448 02:31 04:29 12:13 16:12 19:47 21:37
17 Jun Wed 2 Muharrem 1448 02:31 04:29 12:14 16:13 19:48 21:37
Top