SEYDİKEMER Monthly Prayer Times

HİCRİ Fajr Sun Dhuhr Asr Maghrib Isha
25 Jul Sat 11 Safer 1448 04:19 05:56 13:14 17:03 20:22 21:52
26 Jul Sun 12 Safer 1448 04:20 05:57 13:14 17:03 20:22 21:51
27 Jul Mon 13 Safer 1448 04:22 05:57 13:14 17:02 20:21 21:50
28 Jul Tue 14 Safer 1448 04:23 05:58 13:14 17:02 20:20 21:49
29 Jul Wed 15 Safer 1448 04:24 05:59 13:14 17:02 20:19 21:48
30 Jul Thu 16 Safer 1448 04:25 06:00 13:14 17:02 20:18 21:46
31 Jul Fri 17 Safer 1448 04:26 06:00 13:14 17:02 20:18 21:45
1 Aug Sat 18 Safer 1448 04:27 06:01 13:14 17:01 20:17 21:44
2 Aug Sun 19 Safer 1448 04:29 06:02 13:14 17:01 20:16 21:43
3 Aug Mon 20 Safer 1448 04:30 06:03 13:14 17:01 20:15 21:41
4 Aug Tue 21 Safer 1448 04:31 06:04 13:14 17:01 20:14 21:40
5 Aug Wed 22 Safer 1448 04:32 06:05 13:14 17:00 20:13 21:39
6 Aug Thu 23 Safer 1448 04:34 06:05 13:14 17:00 20:12 21:37
7 Aug Fri 24 Safer 1448 04:35 06:06 13:13 17:00 20:11 21:36
8 Aug Sat 25 Safer 1448 04:36 06:07 13:13 16:59 20:10 21:34
9 Aug Sun 26 Safer 1448 04:37 06:08 13:13 16:59 20:09 21:33
10 Aug Mon 27 Safer 1448 04:38 06:09 13:13 16:59 20:07 21:32
11 Aug Tue 28 Safer 1448 04:39 06:09 13:13 16:58 20:06 21:30
12 Aug Wed 29 Safer 1448 04:41 06:10 13:13 16:58 20:05 21:29
13 Aug Thu 30 Safer 1448 04:42 06:11 13:13 16:57 20:04 21:27
14 Aug Fri 1 Rebiulevvel 1448 04:43 06:12 13:12 16:57 20:03 21:26
15 Aug Sat 2 Rebiulevvel 1448 04:44 06:13 13:12 16:56 20:02 21:24
16 Aug Sun 3 Rebiulevvel 1448 04:45 06:14 13:12 16:56 20:00 21:23
17 Aug Mon 4 Rebiulevvel 1448 04:47 06:14 13:12 16:55 19:59 21:21
18 Aug Tue 5 Rebiulevvel 1448 04:48 06:15 13:12 16:55 19:58 21:20
19 Aug Wed 6 Rebiulevvel 1448 04:49 06:16 13:11 16:54 19:57 21:18
20 Aug Thu 7 Rebiulevvel 1448 04:50 06:17 13:11 16:54 19:55 21:16
21 Aug Fri 8 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:11 16:53 19:54 21:15
22 Aug Sat 9 Rebiulevvel 1448 04:52 06:18 13:11 16:53 19:53 21:13
23 Aug Sun 10 Rebiulevvel 1448 04:53 06:19 13:10 16:52 19:51 21:12
24 Aug Mon 11 Rebiulevvel 1448 04:55 06:20 13:10 16:51 19:50 21:10
25 Aug Tue 12 Rebiulevvel 1448 04:56 06:21 13:10 16:51 19:49 21:08
Top